Localização
Veja a obra com mais precisão no mapa.
Veja Todas as Obras
| Status | Título | Início | Conclusão/Prev. | Valor Obra | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico no bairro Granja Carolina - Lote 03 | 28/06/2024 | R$ 3.120.000,00 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Recanto Suave, Jardim Adelina e Caucaia do Alto- Lote 04 | 28/06/2024 | R$ 2.600.000,00 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Lina, Vila Jovina, Jardim Pioneira e Granja Clotilde - Lote 03 | 28/06/2024 | R$ 4.361.327,26 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico nos bairros Nakamura Park, Portão e Jardim Passargada | 10/03/2025 | R$ 4.300.000,00 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico no bairro Parque Miguel Mirizola - Lote 01 | 28/06/2024 | R$ 4.101.946,75 | ||
| Em andamento | Pavimentação Asfáltica na Estrada Sítio do Mandú - Trecho II | 23/05/2025 | R$ 1.066.158,38 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Leonor e Jardim Torino - Lote 04 | 28/06/2024 | R$ 7.319.999,74 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Primavera e Jardim Estela Maris - Lote 03 | 04/07/2024 | R$ 4.450.000,00 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico nos bairros Granja Viana e Jardim Passargada | 17/06/2025 | R$ 4.000.000,00 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico nos bairros do Jardim Nara Lúcia e Jardim Rosemary - Lote 02 | 28/06/2024 | R$ 2.200.000,00 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico no bairro Jardim Coimbra | 28/06/2024 | R$ 2.994.000,00 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico no bairro Jardim Nova Vida - Lote 01 | 28/06/2024 | R$ 3.064.989,50 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico no bairro Caputera | 28/06/2024 | R$ 2.374.969,46 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico nos bairros Centro e Jardim Monte Santo | 18/09/2025 | R$ 4.196.999,90 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico no bairro Jd. Ipê (Estrada do Capuava) - Lote 02 | 01/07/2024 | R$ 2.726.469,00 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Canta Galo, Jardim Fontana, Parque Rizzo e Jardim dos Ipês/Rio Cotia - Lote 01 | 03/07/2024 | R$ 4.580.000,00 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico no bairro Jardim Pastoreiro - Lote 02 | 03/07/2024 | R$ 4.400.000,00 | ||
| Em andamento | Recapeamento Asfáltico na rua Bariloche Etapas I e II | 20/12/2024 | R$ 2.699.999,83 | ||
| Concluida | REFORMA E REVITALIZAÇÃO CAMPO DO JARDIM MIRIZOLA | 04/11/2024 | 07/02/2026 | R$ 1.719.865,64 | |
| Concluida | Reforma e Revitalização do Campo Estela Maris | 12/06/2024 | 25/08/2025 | R$ 1.522.938,80 | |
| Concluida | Construção do Centro de Acolhimento para Crianças e Adolecentes | 11/06/2024 | 09/10/2025 | R$ 1.927.800,69 | |
| Concluida | Recapeamento Asfáltico na rua Nicolau Espinosa Linhares | 20/12/2024 | 09/10/2025 | R$ 442.102,82 | |
| Concluida | Pavimentação Asfáltica na rua Águas de Lindóia | 24/06/2024 | 26/11/2024 | R$ 208.691,38 | |
| Concluida | Recapeamento Asfáltico no bairro Recanto Verde | 05/07/2024 | 30/10/2025 | R$ 1.324.812,03 | |
| Concluida | Recapeamento Asfáltico no bairro Jardim São Vicente e Paisagem Renoir | 05/07/2024 | 04/03/2025 | R$ 2.564.530,96 |
Recapeamento Asfáltico no bairro Granja Carolina - Lote 03
Recapeamento Asfáltico no bairro Granja Carolina - Lote 03
9 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Aratiba | - | 06700-193 | Granja Carolina | Cotia | Principal |
| Rua Canabarro | - | 06700-173 | Granja Carolina | Cotia | |
| Rua Capane | - | 06700-180 | Granja Carolina | Cotia | |
| Rua Doutor Antônio Bastos | - | 06700-178 | Granja Carolina | Cotia | |
| Rua Ijucapirama | - | 06700192 | Granja Carolina | Cotia | |
| Rua Miraguai | - | 06700190 | Granja Carolina | Cotia | |
| Rua São Paulo das Missões | - | 06700197 | Granja Carolina | Cotia | |
| Avenida Ralf Bolli | - | 06700-175 | Granja Carolina | Cotia | |
| Rua Ijuí | - | 06700-204 | Granja Carolina | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | Troca de Guia e Sarjetão |
33.68%
|
Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Recanto Suave, Jardim Adelina e Caucaia do Alto- Lote 04
Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Recanto Suave, Jardim Adelina e Caucaia do Alto- Lote 04
13 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrada Municipal Walter Steurer | - | 06710-500 | Chácara Pavoeiro | Cotia | Principal |
| Rua Mendes Pimentel | - | 06710-655 | Jardim Recanto Suave | Cotia | |
| Rua Perdizes | - | 06710-647 | Jardim Recanto Suave | Cotia | |
| Rua Comendador Carmine Lourenço del Gaizo | - | 06710-620 | Jardim Recanto Suave | Cotia | |
| Rua Peçanha | - | 06710-650 | Jardim Recanto Suave | Cotia | |
| Rua Pavão | - | 06710-630 | Jardim Recanto Suave | Cotia | |
| Rua Murici | - | 06710-645 | Jardim Recanto Suave | Cotia | |
| Rua Hera | - | 06702-130 | Jardim Adelina | Cotia | |
| Rua Netuno | - | 06702-145 | Jardim Adelina | Cotia | |
| Rua Zeus | - | 06702-115 | Jardim Adelina | Cotia | |
| Rua Apolo | - | 06702-125 | Jardim Adelina | Cotia | |
| Rua Hércules | - | 06702-140 | Jardim Adelina | Cotia | |
| Rua Isidoro Agostinho de Brito | - | 06725-076 | Jardim São Luiz (Caucaia do Alto) | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Execução de Guias, Sargetas e Calçadas |
90.41%
|
Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Lina, Vila Jovina, Jardim Pioneira e Granja Clotilde - Lote 03
Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Lina, Vila Jovina, Jardim Pioneira e Granja Clotilde - Lote 03
15 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Moçambique | - | 06716-680 | Jardim Lina | Cotia | Principal |
| Rua Luanda | - | 06716-659 | Jardim Lina | Cotia | |
| Rua Guiné | - | 06716-683 | Jardim Lina | Cotia | |
| Rua Rodésia | - | 06716-663 | Jardim Lina | Cotia | |
| Rua Jurubatuba | - | 06716-665 | Parque Isaac Pires | Cotia | |
| Rua Victor José | - | 06716-670 | Parque Isaac Pires | Cotia | |
| Rua Sérgio Augusto | - | 06716-675 | Parque Isaac Pires | Cotia | |
| Rua Jarnaúba | - | 06716-655 | Jardim Lina | Cotia | |
| Rua Corumbá | - | 06716-650 | Jardim Lina | Cotia | |
| Rua Sapiranga | - | 06716-653 | Jardim Lina | Cotia | |
| Rua Lisboa | - | 06716-685 | Jardim Lina | Cotia | |
| Rua Deputado Miguel Petrilli | - | 06705-445 | Parque Rincão | Cotia | |
| Rua Iris Memberg | - | 06705-150 | Vila Jovina | Cotia | |
| Rua Othon Palace | 235 | 06705-405 | Jardim Pioneiro | Cotia | |
| Rua Horácio de Mello | - | 06705-270 | Granja Clotilde | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Recapeamento e Reconstrução Asfáltica |
72.0%
|
Recapeamento Asfáltico nos bairros Nakamura Park, Portão e Jardim Passargada
Recapeamento Asfáltico nos bairros Nakamura Park, Portão e Jardim Passargada
10 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Guarani | - | 06703-770 | Jardim Rosalina | Cotia | Principal |
| Rua Roraima | - | 06703-705 | Jardim Rosalina | Cotia | |
| Avenida Vasco Massafeli | - | 06703-600 | Jardim Maria Tereza | Cotia | |
| Estrada Macapá | - | 06703-590 | Jardim Maria Tereza | Cotia | |
| Rua Rondônia | - | 06703-710 | Jardim Rosalina | Cotia | |
| Rua Tupi | - | 06703-760 | Jardim Rosalina | Cotia | |
| Rua Amapá | - | 06703-740 | Jardim Rosalina | Cotia | |
| Rua Harmonia | - | 06716-768 | Nakamura Park | Cotia | |
| Rua da Kumamoto | - | 06716-762 | Nakamura Park | Cotia | |
| Estrada Velha de Cotia | - | 06712-430 | Jardim Passárgada I | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Execução de Guias e Sargetas |
40.05%
|
Recapeamento Asfáltico no bairro Parque Miguel Mirizola - Lote 01
Recapeamento Asfáltico no bairro Parque Miguel Mirizola - Lote 01
21 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Oviedo | - | 06704-290 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | Principal |
| Rua Alicante | - | 06704-285 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Alméria | - | 06704-260 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Astúrias | - | 06704-310 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Burgos | - | 06704-245 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Cadiz | - | 06704-270 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Jorge Rizzo | - | 06704-220 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Leon | - | 06704-315 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Lerida | - | 06704-300 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Málaga | - | 06704-262 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Orens | - | 06704-230 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Ponta Vedas | - | 06704-305 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Salamanca | - | 06704-240 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Segóvia | - | 06704-250 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Soria | - | 06704-295 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Tarragona | - | 06704-317 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Valença | - | 06705-575 | Vila de São Fernando | Cotia | |
| Rua Vicente Strifezzi | - | 06704-205 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Vigo | - | 06704-320 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Zamorra | - | 06704-275 | Parque Miguel Mirizola | Cotia | |
| Rua Ávila | - | 06704-280 | Parque Miguel Mirizola | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Sinalização |
95.6%
|
Pavimentação Asfáltica na Estrada Sítio do Mandú - Trecho II
Pavimentação Asfáltica na Estrada Sítio do Mandú - Trecho II
1 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrada do Sítio Mandu | - | 06705-210 | Sítio Mandu | Cotia | Principal |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Preparo de Sub - Base |
48.17%
|
Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Leonor e Jardim Torino - Lote 04
Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Leonor e Jardim Torino - Lote 04
18 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Eletroquímica | - | 06700-255 | Jardim Leonor | Cotia | Principal |
| Rua Coapa | - | 06700-241 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Rua Edgard Wilson de Aranha Borges | - | 06700-213 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Rua Exacta | - | 06700-218 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Rua Genovesi | - | 06700-239 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Rua Indusquímica | - | 06700-260 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Rua Lever | - | 06700-235 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Avenida Lyons | - | 06700-220 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Rua Metal Leve | - | 06700-229 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Rua Nogam | - | 06700-222 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Rua Professor Zoe Pereira Beniamino | - | 06700-208 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Rua Simonek | - | 06700-231 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Avenida Tore Albert Munck | - | 06700-149 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Rua Tornoplex | - | 06700-245 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Rua Vastec | - | 06700-230 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Rua Wellcome | - | 06700-227 | Jardim Leonor | Cotia | |
| Estrada Municipal do Embu | - | 06713-100 | Jardim Torino | Cotia | |
| Rua Serrana | - | 06713-310 | Jardim Colibri | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Primavera e Jardim Estela Maris - Lote 03
Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Primavera e Jardim Estela Maris - Lote 03
18 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Paulino Pires Domingues | - | 06725-290 | Jardim Primavera | Cotia | Principal |
| Rua da Árvore | - | 06725-280 | Jardim Primavera | Cotia | |
| Rua Bom Pastor | - | 06725-270 | Jardim Primavera | Cotia | |
| Rua Beija-Flor | - | 06725-260 | Jardim Primavera | Cotia | |
| Rua Josefina Pires Nunes | - | 06725250 | Jardim Primavera | Cotia | |
| Rua Existente | - | 06719-257 | Jardim São Miguel | Cotia | |
| Rua da Paz | - | 06703-490 | Jardim Cotia | Cotia | |
| Rua Santiago | - | 06725-250 | Jardim Primavera | Cotia | |
| Rua da Paz | - | 06703-490 | Jardim Cotia | Cotia | |
| Rua Girassol | - | 06725-230 | Jardim Primavera | Cotia | |
| Rua Pôr-do-Sol | - | 06725-220 | Jardim Primavera | Cotia | |
| Rua das Flores | - | 06725210 | Jardim Primavera | Cotia | |
| Rua Rosa Mística | - | 06725-300 | Jardim Primavera | Cotia | |
| Rua dos Coqueiros | - | 06725-200 | Jardim Primavera | Cotia | |
| Estrada da Roselândia | - | 06702-300 | Parque Rizzo II | Cotia | |
| Avenida Miguel Mirizola | - | 06703-190 | Jardim Estela Mari | Cotia | |
| Rua Pera | - | 06703-225 | Jardim Estela Mari | Cotia | |
| Rua Natalina Bonavita Mirizola | - | 06703-230 | Jardim Estela Mari | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Execução de Guias e Sargetas |
45.09%
|
||
| 14/04/2026 | Preparo de Sub - Base |
45.09%
|
Recapeamento Asfáltico nos bairros Granja Viana e Jardim Passargada
Recapeamento Asfáltico nos bairros Granja Viana e Jardim Passargada
4 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Mesopotâmia | - | 06712-100 | Jardim Passárgada I | Cotia | |
| Rua Mesopotâmia | - | 06712-100 | Jardim Passárgada I | Cotia | |
| Avenida José Giorgi | - | 06707-100 | Granja Viana II | Cotia | |
| Avenida Estácio de Sá | - | 06706-005 | São Paulo II | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Sinalização |
23.21%
|
Recapeamento Asfáltico nos bairros do Jardim Nara Lúcia e Jardim Rosemary - Lote 02
Recapeamento Asfáltico nos bairros do Jardim Nara Lúcia e Jardim Rosemary - Lote 02
12 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Aracuã | - | 06704-670 | Jardim Rosemary | Cotia | Principal |
| Rua Águia | - | 06704-610 | Jardim Rosemary | Cotia | |
| Rua Cardeal | - | 06704-650 | Jardim Rosemary | Cotia | |
| Rua Jaçanã | - | 06704660 | Jardim Rosemary | Cotia | |
| Rua Aracuã | - | 06704-670 | Jardim Rosemary | Cotia | |
| Rua Japu | - | 06704-625 | Jardim Rosemary | Cotia | |
| Rua Arara | - | 06704600 | Jardim Rosemary | Cotia | |
| Rua Colibri | - | 06704-620 | Jardim Rosemary | Cotia | |
| Rua Lagoa do Bonfim | - | 06704-125 | Jardim Nara Lúcia | Cotia | |
| Rua do Pilão | - | 06704-000 | Jardim Nara Lúcia | Cotia | |
| Rua Matias Pinheiro de Carvalho | - | 06704-001 | Jardim Nara Lúcia | Cotia | |
| Rua Lagoa do Abaeté | - | 06704-115 | Jardim Nara Lúcia | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
Recapeamento Asfáltico no bairro Jardim Coimbra
Recapeamento Asfáltico no bairro Jardim Coimbra
6 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Beija-Flor | - | 06703-370 | Jardim Nova Coimbra | Cotia | Principal |
| Rua Beija-Flor | - | 06703-370 | Jardim Nova Coimbra | Cotia | |
| Rua Avestruz | - | 06703-445 | Jardim Nova Coimbra | Cotia | |
| Rua Azulão | - | 06703-420 | Jardim Nova Coimbra | Cotia | |
| Rua Pelicano | - | 06703-450 | Jardim Nova Coimbra | Cotia | |
| Rua Periquito | - | 06703430 | Jardim Nova Coimbra | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Fresagem e Capeamento Asfáltico |
69.01%
|
Recapeamento Asfáltico no bairro Jardim Nova Vida - Lote 01
Recapeamento Asfáltico no bairro Jardim Nova Vida - Lote 01
13 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua dos Versos | - | 06702-365 | Jardim Nova Vida | Cotia | |
| Rua das Cantigas | - | 06702-370 | Jardim Nova Vida | Cotia | |
| Rua dos Canções | - | 06702350 | Jardim Nova Vida | Cotia | |
| Rua das Elegias | - | 06702-355 | Jardim Nova Vida | Cotia | |
| Rua das Poesias | - | 06702-335 | Jardim Nova Vida | Cotia | |
| Rua das Prosas | - | 06702-380 | Jardim Nova Vida | Cotia | |
| Rua das Rimas | - | 06702-390 | Jardim Nova Vida | Cotia | |
| Rua dos Contos | - | 06702-385 | Jardim Nova Vida | Cotia | |
| Rua dos Poemas | - | 06702-345 | Jardim Nova Vida | Cotia | |
| Rua dos Sonetos | - | 06702-235 | Jardim Nova Vida | Cotia | |
| Rua dos Versos | - | 06702-365 | Jardim Nova Vida | Cotia | |
| Rua dos Odes | - | 06702-395 | Jardim Nova Vida | Cotia | |
| - | - | - | - | - |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Pavimentação |
38.27%
|
Recapeamento Asfáltico no bairro Caputera
Recapeamento Asfáltico no bairro Caputera
3 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Ouro Velho | - | 06724-810 | Caputera | Cotia | Principal |
| Estrada do Auriverde | - | 06724-830 | Caputera | Cotia | |
| Rua Ouro Velho | - | 06724-810 | Caputera | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Execução de Sargetas e Sarjetão |
34.21%
|
Recapeamento Asfáltico nos bairros Centro e Jardim Monte Santo
Recapeamento Asfáltico nos bairros Centro e Jardim Monte Santo
12 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Santa Madalena | - | 06700-292 | Jardim Monte Santo | Cotia | Principal |
| Rua São Cristóvão | - | 06700-295 | Jardim Monte Santo | Cotia | |
| Rua Astor | - | 06700-471 | Jardim Miranda | Cotia | |
| Rua Comodoro | - | 06700-459 | Jardim Miranda | Cotia | |
| Rua São Francisco de Assis | - | 06700-298 | Jardim Monte Santo | Cotia | |
| Rua São Benedito | - | 06700-296 | Jardim Monte Santo | Cotia | |
| Rua São Cristóvão | - | 06700-295 | Jardim Monte Santo | Cotia | |
| Rua São Benedito | - | 06700-296 | Jardim Monte Santo | Cotia | |
| Rua Santa Luzia | - | 06700-287 | Jardim Monte Santo | Cotia | |
| Rua Nossa Senhora de Aparecida | - | 06700-290 | Jardim Monte Santo | Cotia | |
| Avenida Antônio Mathias de Camargo | - | 06700-158 | Centro | Cotia | |
| Estrada Padre Inácio | - | 06719-050 | Centreville | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
Recapeamento Asfáltico no bairro Jd. Ipê (Estrada do Capuava) - Lote 02
Recapeamento Asfáltico no bairro Jd. Ipê (Estrada do Capuava) - Lote 02
2 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua das Rosas | - | 06715-385 | Jardim das Flores | Cotia | Principal |
| Estrada do Capuava | - | 06716-155 | Jardim dos Ipês | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Sinalização |
96.66%
|
Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Canta Galo, Jardim Fontana, Parque Rizzo e Jardim dos Ipês/Rio Cotia - Lote 01
Recapeamento Asfáltico nos bairros Jardim Canta Galo, Jardim Fontana, Parque Rizzo e Jardim dos Ipês/Rio Cotia - Lote 01
17 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Aristóteles | - | 06715-250 | Paisagem Renoir | Cotia | Principal |
| Rua Belém | - | 06716-170 | Jardim dos Ipês | Cotia | |
| Rua Curitiba | - | 06716-180 | Jardim dos Ipês | Cotia | |
| Rua Manaus | - | 06716-140 | Jardim dos Ipês | Cotia | |
| Rua Belém | - | 06716-170 | Jardim dos Ipês | Cotia | |
| Rua Sussumo Yoshimoto | - | 06716-150 | Jardim dos Ipês | Cotia | |
| Rua Recife | - | 06716-130 | Jardim dos Ipês | Cotia | |
| Rua Maceió | - | 06716-120 | Jardim dos Ipês | Cotia | |
| Rua Piracicaba | - | 06716100 | Jardim Eliane | Cotia | |
| Rua Engenheiro Queiroz | - | 06716060 | Jardim Eliane | Cotia | |
| Rua Savanas | - | 06716-050 | Jardim Eliane | Cotia | |
| Alameda Tuca | - | 06716-190 | Jardim dos Ipês | Cotia | |
| Rua Paratinga | - | 06711-350 | Chácara Canta Galo | Cotia | |
| Rua Vaticano | - | 06713-040 | Jardim Fontana | Cotia | |
| Rua Indochina | - | 06713-030 | Jardim Fontana | Cotia | |
| Rua Álvaro de Carvalho | - | 06702-610 | Parque Rizzo | Cotia | |
| Rua Londrina | - | 06716-170 | Jardim dos Ipês | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Sinalização |
7.03%
|
||
| 19/07/2024 | Capeamento Asfáltico |
7.03%
|
Recapeamento Asfáltico no bairro Jardim Pastoreiro - Lote 02
Recapeamento Asfáltico no bairro Jardim Pastoreiro - Lote 02
7 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Roque Celestino Pires | - | 06727-185 | Centro (Caucaia do Alto) | Cotia | Principal |
| Travessa Um | - | 06727227 | Centro (Caucaia do Alto) | Cotia | |
| Rua Francisco Mendes da Silva | - | 06727-302 | Residencial Pastoreiro | Cotia | |
| Rua Adriano Pires de Oliveira | - | 06727-215 | Centro (Caucaia do Alto) | Cotia | |
| Rua João Mendes da Silva | - | 06727-305 | Residencial Pastoreiro | Cotia | |
| Rua Jhony Anderson de Oliveira Salvador | - | 06727-300 | Residencial Pastoreiro | Cotia | |
| Rua Francisco Borba | - | 06727309 | Residencial Pastoreiro | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Pavimentação |
6.75%
|
||
| 26/02/2026 | Preparo de Sub - Base |
6.75%
|
Recapeamento Asfáltico na rua Bariloche Etapas I e II
Recapeamento Asfáltico na rua Bariloche Etapas I e II
1 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
Em andamentoInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Bariloche | - | 06726-270 | Chácara Tropical (Caucaia do Alto) | Cotia | Principal |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Troca de Solo e Preparo de Sub - Base | Rua Bariloche |
45.38%
|
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CAMPO DO JARDIM MIRIZOLA
REFORMA E REVITALIZAÇÃO CAMPO DO JARDIM MIRIZOLA
1 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
ConcluidaInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua do Pilão | - | 06704-000 | Jardim Nara Lúcia | Cotia | Principal |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | Reforma e Revitalização |
100.0%
|
Reforma e Revitalização do Campo Estela Maris
Reforma e Revitalização do Campo Estela Maris
1 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
ConcluidaInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Miguel Mirizola | - | 06703-190 | Jardim Estela Mari | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | Campo | Reforma e Revitalização |
100.0%
|
Construção do Centro de Acolhimento para Crianças e Adolecentes
Construção do Centro de Acolhimento para Crianças e Adolecentes
1 endereço(s) cadastrado(s)
Status Atual:
ConcluidaInformações da Obra
Endereços da Obra
| Endereço | Nº | CEP | Bairro | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrada Municipal do Embu | - | 06713-100 | Jardim Torino | Cotia |
Imagens da Obra
Medições da Obra
| Data | Tipo de Serviço | Descrição | Percentual | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Construção | Construção |
100.0%
|
Recapeamento Asfáltico na rua Nicolau Espinosa Linhares
